服务热线
0575-2033724
访问次数:1233
更新时间:2026-01-14
产品简介:
SEF-300D4型边墙风机/防爆边墙排风机型号上虞风机质优价廉,*SEF系列边墙风机采用的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机电机直联传动,方形外壳设计可以方便的安装在混凝土墙、砖墙及轻钢压型墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点。
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 型号 | 风量(m³/h) | 静压(pa) | 电压(v) | 功率(w) | 电流(A) | 转速(r/min) | 噪音 |
| SEF-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 60 | 0.15 | 1420 | 55 |
| SEF-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 60 | 0.25 | 1350 | 55 |
| SEF-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 80 | 0.20 | 1400 | 58 |
| SEF-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 80 | 0.37 | 1380 | 58 |
| SEF-350D4 | 2800 | 45 | 380 | 125 | 0.35 | 1380 | 62 |
| SEF-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 125 | 0.53 | 1360 | 62 |
| SEF-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 180 | 0.4 | 1400 | 68 |
| SEF-400E4 | 3800 | 50 | 220 | 180 | 0.8 | 1400 | 68 |
| SEF-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 250 | 0.52 | 1350 | 70 |
| SEF-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 250 | 1.15 | 1360 | 70 |
| SEF-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 370 | 0.7 | 1350 | 72 |
| SEF-500E4 | 7400 | 50 | 220 | 370 | 1.75 | 1200 | 72 |
| SEF-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 550 | 1.2 | 1300 | 78 |
| SEF550E4 | 7600 | 50 | 220 | 550 | 2.1 | 1180 | 68 |
| SEF-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 750 | 1.6 | 1380 | 80 |
| SEF-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 1900 | 3.5 | 1350 | 81 |
| SEF-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 1000 | 2.3 | 920 | 82 |
| SEF-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 1200 | 3.2 | 910 | 83 |
| SEF-800D6 | 23000 | 70 | 380 | 1400 | 3.4 | 940 | 85 |
传真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2026 绍兴上虞上鼓风机有限公司All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备13007843号-9 管理登陆 技术支持:食品机械设备网 GoogleSitemap
