服务热线
0575-2033724
访问次数:2008
更新时间:2026-11-05
产品简介:
WEXD-450EX4防爆型玻璃钢边墙轴流风机WEX(WEXD)边墙风机采用高科技的前掠式叶轮、的前掠型叶片采用的空气动力学实验结果优化,该叶型渐进地切入空气,叶片曲现光滑流畅并保持流线型,在与空气脱离时叶片外缘倾角减少了脱离紊流,从而在尽量扩大排风量的同时保证低噪音。
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
WEXD-450EX4防爆型玻璃钢边墙轴流风机广泛应用于厂房车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式排风送风换气。根据输送气体,环境环境的不同要求,可定制成防腐边墙风机、防爆边墙风机。
风机的安装:
参数如下:
| WEX边墙排风机型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率(W) | 电流 (A) | 转速(r/min) | 噪音 | 电容 |
| WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | 62 | - |
| WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 62 | 4 |
| 型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率 | 电流 | 转速(r/min) | 噪音 | 电容 |
| WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | 68 | - |
| WEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 68 | 6 |
| 型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率(W) | 电流 | 转速(r/min) | 噪音 | 电容 |
| WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | 70 | - |
| WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 70 | 8 |
| 型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率(W) | 电流 (A) | 转速(r/min) | 噪音 | 电容 |
| WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | 72 | - |
| WEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 72 | 10 |
| 型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率(W) | 电流 (A) | 转速(r/min) | 噪音 | 电容 |
| WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | 78 | - |
| WEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 68 | 10 |
| 型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率(W) | 电流 | 转速 | 噪音 |
| WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | 80 |
| WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | <81 |
| WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | <82 |
| WEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | <83 |
| WEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | <85 |
| WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | <86 |
传真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2026 绍兴上虞上鼓风机有限公司All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备13007843号-9 管理登陆 技术支持:食品机械设备网 GoogleSitemap
