服务热线
0575-2033724
访问次数:1378
更新时间:2025-10-24
产品简介:
SWF(B)高效低噪声混流风机报价用途:HL3—2A系列混流通风机广泛应用于隧道、地下车库、高级民用建筑、冶金、厂矿等场所的通风换气及消防高温排烟,HL3—2A系列风机输送气体温度不得超过80℃,特殊环境可选用防爆型混流风机。
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
SWF(B)高效低噪声混流风机报价 特点
1、结构紧凑、安装方便、运行可靠:该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流或离心式风机体积小,可直接与风筒连接,水平安装或垂直安装,操作使用方便的特点;
2、低噪声:该风机的外壳经特别设计、可较大地降低气流噪声。在单位风量、单位风压的工况条件下、比A声级可降低2-3dB(A),同时在较低转速的情况下,可获得较高风机压力。在工矿企业和高级民用建筑的送排风系统中可代替低压离心风机或代替高*流风机而不需要大量消声措施。
3、适用范围广:本系列产品分单速和双速两种型号,可根据不同的使用场合,改变风机的安装角度,改变叶片数和变换转速达到其使用要求.
SWF(B)高效低噪声混流风机报价
SWF(B)-I-7A带消音型正压送风机、混流风机就是HL3-2A-8A混流风机,HL3—2A系列低噪声节能型混流通风机,是介于轴流式和离心式通风机之间的一种新型风机,它具有离心式风机的高压力,轴流风机的大流量、效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。本系列通风机设计新颖、结构紧凑、体积小、重量轻、易安装,与老式的离心式风机相比可节电20%,转速小于2000r/min时,噪声低于75dB(A),风机联接管道和安装在空调箱内时,噪声小于70dB(A)。可替代2000Pa以下的中、低压离心风机,广泛用于工业、民用建筑通风除尘等。
结构特征
风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、消音设备、导流片、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲翼形叶片焊接在轮毂上,经动平衡校验、超速试验,有良好的空气动力性能。机壳采用圆筒形,与消音功能的集风器联接成整体。出口装有导流片,具有良好的气流分布,压力稳定。
维护保养
安装前应认真检查风叶及机壳有否因运输损坏或变形,否则应待修复后可安装;
检查叶片与风筒有否因连接螺钉松动而碰壳,如叶片风筒间隙不均匀,则应先调整后方可安装;
风机起动前,首先要检查风机及管道内有无妨碍转动的物品;
检查电机绝缘性能是否良好,接通电源后查看有无摩擦碰撞及异常振动;
在正常运行中,如遇下列情况应立即停机检查:
1、电机温升超过70摄氏度;
2、电机昌白烟;
3、发生强烈振动或有较大的磁幢声。
 
参数
 
 HL3-2A混流风机 
  | 转速  | 风量  | 风压  | 单速  | 双速  | 重量  | |
HL3-2A-2.5  | 2900 r/min  | 2253~1340 m3/h  | 402~554 Pa  | 0.75 kW  | 0.75/0.55 kW  | 30 kg  | |
1450 r/min  | 1126~670 m3/h  | 100~139 Pa  | 0.55 kW  | 29 kg  | |||
0.55/0.45 kW  | |||||||
960 r/min  | 746~444 m3/h  | 44~61 Pa  | 0.37 kW  | 29 kg  | |||
HL3-2A-3  | 2900 r/min  | 3893~2316 m3/h  | 578~798 Pa  | 1.1 kW  | 1.1/0.85 kW  | 41 kg  | |
1450 r/min  | 1946~1158 m3/h  | 145~200 Pa  | 0.55 kW  | 38 kg  | |||
0.55/0.45 kW  | |||||||
960 r/min  | 1289~767 m3/h  | 63~87 Pa  | 0.37 kW  | 38 kg  | |||
HL3-2A-3.5  | 2900 r/min  | 6181~3678 m3/h  | 787~1086 Pa  | 2.2 kW  | 2.4/2 kW  | 56 kg  | |
1450 r/min  | 3091~1839 m3/h  | 197~272 Pa  | 0.55 kW  | 45 kg  | |||
0.55/0.45 kW 4/6P  | |||||||
960 r/min  | 2046~1217 m3/h  | 86~119 Pa  | 0.37 kW  | 43 kg  | |||
HL3-2A-4  | 2900 r/min  | 9227~5490 m3/h  | 1028~1419 Pa  | 5.5 kW  | 5.5/4.5 kW 2/4P  | 101 kg  | |
1450 r/min  | 4614~2745 m3/h  | 257~355 Pa  | 0.75 kW  | 59 kg  | |||
0.85/0.55 kW 4/6P  | |||||||
960 r/min  | 3055~1817 m3/h  | 112~156 Pa  | 0.55 kW  | 58 kg  | |||
HL3-2A-4.5  | 2900 r/min  | 13138~7816 m3/h  | 1301~1796 Pa  | 7.5 kW  | 8/6.5 kW 2/4P  | 128 kg  | |
1450 r/min  | 6569~3908 m3/h  | 325~449 Pa  | 1.1 kW  | 79 kg  | |||
1.1/0.85 kW 4/6P  | |||||||
960 r/min  | 4349~2586 m3/h  | 143~196 Pa  | 0.55 kW  | 80 kg  | |||
HL3-2A-5  | 2900 r/min  | 18022~10722 m3/h  | 1606~2217 Pa  | 15 kW  | 14/11 kW 2/4P  | 205 kg  | |
1450 r/min  | 9091~5361 m3/h  | 402~554 Pa  | 2.2 kW  | 110 kg  | |||
2.2/1.5 kW 4/6P  | |||||||
960 r/min  | 5966~3549 m3/h  | 176~243 Pa  | 0.75 kW  | 97 kg  | |||
HL3-2A-5.5  | 1450 r/min  | 11993~7136 m3/h  | 486~670 Pa  | 3 kW  | 2.8/2.2 kW 4/6P  | 128 kg  | |
960 r/min  | 7941~4724 m3/h  | 213~294 Pa  | 1.1 kW  | 119 kg  | |||
1.1/0.75 kW 6/8P  | |||||||
720 r/min  | 5955~3543 m3/h  | 120~165 Pa  | 0.75 kW  | 119 kg  | |||
HL3-2A-6  | 1450 r/min  | 15571~9264 m3/h  | 578~798 Pa  | 5.5 kW  | 5.5/4 kW 4/6P  | 172 kg  | |
960 r/min  | 10309~6133 m3/h  | 253~350 Pa  | 1.5 kW  | 148 kg  | |||
1.8/1.3 kW 6/8P  | |||||||
720 r/min  | 7732~4600 m3/h  | 142~197 Pa  | 1.1 kW  | 146 kg  | |||
HL3-2A-6.5  | 1450 r/min  | 19797~11778 m3/h  | 679~937 Pa  | 7.5 kW  | 8/6.5 kW 4/6P  | 213 kg  | |
960 r/min  | 13107~7798 m3/h  | 298~411 Pa  | 2.2 kW  | 178 kg  | |||
2.4/1.8 kW 6/8P  | |||||||
720 r/min  | 9830~5849 m3/h  | 167~231 Pa  | 1.1 kW  | 168 kg  | |||
HL3-2A-7  | 1450 r/min  | 24726~14710 m3/h  | 787~1086 Pa  | 11 kW  | 11/9 kW 4/6P  | 283 kg  | |
960 r/min  | 16370~9340 m3/h  | 345~476 Pa  | 3 kW  | 223 kg  | |||
3.7/2.6 kW 6/8P  | |||||||
720 r/min  | 12278~7305 m3/h  | 194~268 Pa  | 1.1 kW  | 203 kg  | |||
HL3-2A-7.5  | 1450 r/min  | 30411~18094 m3/h  | 904~1247 Pa  | 15 kW  | 14/11 kW 4/6P  | 307 kg  | |
960 r/min  | 20135~11979 m3/h  | 396~547 Pa  | 4 kW  | 247 kg  | |||
3.7/2.6 kW 6/8P  | |||||||
720 r/min  | 15101~8984 m3/h  | 223~308 Pa  | 1.5 kW  | 227 kg  | |||
HL3-2A-8  | 1450 r/min  | 36908~21959 m3/h  | 1028~1419 Pa  | 18.5 kW  | 16/13 kW 4/6P  | 369 kg  | |
960 r/min  | 24436~14538 m3/h  | 451~622 Pa  | 5.5 kW  | 245 kg  | |||
6/4.5 kW 6/8P  | |||||||
720 r/min  | 18327~10904 m3/h  | 253~350 Pa  | 2.2 kW  | 225 kg  | |||
HL3-2A-8.5  | 1450 r/min  | 44270~26339 m3/h  | 1161~1602 Pa  | 22 kW  | 22/18.5 kW 4/6P  | 403 kg  | |
960 r/min  | 29310~17438 m3/h  | 509~702 Pa  | 7.5 kW  | 334 kg  | |||
8/6 kW 6/8P  | |||||||
720 r/min  | 21983~13079 m3/h  | 286~395 Pa  | 3 kW  | 284 kg  | |||
HL3-2A-9  | 1450 r/min  | 52551~31266 m3/h  | 1301~1796 Pa  | 30 kW  | 28/22 kW 4/6P  | 466 kg  | |
960 r/min  | 34793~20700 m3/h  | 570~787 Pa  | 11 kW  | 396 kg  | |||
12/9 kW 6/8P  | |||||||
720 r/min  | 26094~14789 m3/h  | 320~443 Pa  | 4 kW  | 366 kg  | |||
HL3-2A-9.5  | 1450 r/min  | 61806~36769 m3/h  | 1448~2001 Pa  | 37 kW  | 34/26 kW 4/6P  | 541 kg  | |
960 r/min  | 40920~24344 m3/h  | 634~877 Pa  | 11 kW  | 421 kg  | |||
12/9 kW 6/8P  | |||||||
720 r/min  | 30690~18258 m3/h  | 357~494 Pa  | 5.5 kW  | 391 kg  | |||
HL3-2A-10  | 1450 r/min  | 72087~42888 m3/h  | 1606~2217 Pa  | 55 kW  | 55/42 kW 4/6P  | 704 kg  | |
960 r/min  | 47726~28395 m3/h  | 704~972 Pa  | 15 kW  | 484 kg  | |||
17/12 kW 6/8P  | |||||||
720 r/min  | 35795~21296 m3/h  | 396~547 Pa  | 7.5 kW  | 444 kg  | |||
HL3-2A-10.5  | 1450 r/min  | 83450~49646 m3/h  | 1769~2444 Pa  | 1450 kW  | 72/55 kW 4/6P  | 898 kg  | |
960 r/min  | 55250~32869 m3/h  | 775~1071 Pa  | 960 kW  | 578 kg  | |||
20/15 kW 6/8P  | |||||||
720 r/min  | 41437~24651 m3/h  | 436~602 Pa  | 720 kW  | 498 kg  | |||
HL3-2A-11  | 1450 r/min  | 95949~57081 m3/h  | 1941~2682 Pa  | 90 kW  | /  | 1074 kg  | |
960 r/min  | 63524~37792 m3/h  | 851~1176 Pa  | 22 kW  | 25/12 kW 6/8P  | 674 kg  | ||
720 r/min  | 47643~28344 m3/h  | 478~661 Pa  | 11 kW  | 604 kg  | |||
HL3-2A-11.5  | 1450 r/min  | 109636~65224 m3/h  | 2122~2932 Pa  | 110 kW  | /  | 1437 kg  | |
960 r/min  | 72587~43183 m3/h  | 930~1285 Pa  | 30 kW  | 30/15 kW 6/8P  | 877 kg  | ||
720 r/min  | 54440~32387 m3/h  | 523~723 Pa  | 11 kW  | 627 kg  | |||
HL3-2A-12  | 1450 r/min  | 124567~74107 m3/h  | 404~558 Pa  | 110 kW  | /  | 1500 kg  | |
960 r/min  | 82472~49064 m3/h  | 721~996 Pa  | 30 kW  | 30/15 kW 6/8P  | 850 kg  | ||
720 r/min  | 61854~36798 m3/h  | 436~602 Pa  | 15 kW  | 800 kg  | |||
HL3-2A-12.5  | 1450 r/min  | 140796~83762 m3/h  | 2507~3464 Pa  | 132 kW  | /  | 1680 kg  | |
960 r/min  | 93217~55456 m3/h  | 1099~1518 Pa  | 37 kW  | 37/18 kW 6/8P  | 980 kg  | ||
720 r/min  | 69912~41592 m3/h  | 618~854 Pa  | 15 kW  | 870 kg  | |||
HL3-2A-13  | 960 r/min  | 104856~62380 m3/h  | 1188~1642 Pa  | 55 kW  | 55/28 kW 6/8P  | 1178 kg  | |
720 r/min  | 78642~46785 m3/h  | 668~923 Pa  | 22 kW  | 898 kg  | |||
560 r/min  | 61166~36388 m3/h  | 404~558 Pa  | 11  | /  | 868 kg  | ||
HL3-2A-13.5  | 960 r/min  | 117426~69859 m3/h  | 1282~1771 Pa  | 75  | 75/37 kW  | 1629 kg  | |
720 r/min  | 88070~52394 m3/h  | 721~996 Pa  | 30  | 1169 kg  | |||
560 r/min  | 68498~40751 m3/h  | 436~602 Pa  | 15  | /  | 1039 kg  | ||
HL3-2A-14  | 960 r/min  | 130963~77912 m3/h  | 1378~1905 Pa  | 90  | 90/45 kW 6/8P  | 1911 kg  | |
720 r/min  | 98222~58434 m3/h  | 775~1071 Pa  | 37  | 1381 kg  | |||
560 r/min  | 76395~45448 m3/h  | 469~648 Pa  | 18.5  | /  | 1151 kg  | 
传真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2025 绍兴上虞上鼓风机有限公司All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备13007843号-9 管理登陆 技术支持:食品机械设备网 GoogleSitemap
